山东省市场监督管理局产品质量省级监督抽查结果送达公告(2022年第4批)
来源:中国经济法治舆情 作者:
发布时间:2022-08-24 11:22:55
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局18号令)等法律法规、规章,我局组织对儿童及婴幼儿服装、家用瓶装液化石油气调压器进行了产品质量省级监督抽查,依照规定将《产品质量监督抽查检验结果通知书》、《检验报告》等文书资料寄送产品标称生产单位,由于部分标称生产单位地址信息不详、无有效联系方式等原因造成相关文书无法正常送达,现予以公告送达(详见附表)。请标称生产单位自本公告发布之日起三十日内到我局领取上述文书资料,逾期不领取即视为送达。
产品标称生产单位如对检验结果有异议,请自送达之日起十五日内,向我局提出书面异议申请并办理相关手续;十五日内未向我局提出的,视为无异议。
地址:济南市燕子山路43号 邮政编码:250014
联系人:质量监督处 联系电话:0531-51792283
山东省市场监督管理局
2022年8月24日
山东省产品质量省级监督抽查结果公告送达汇总表(2022年第4批) | ||||||||
一、儿童及婴幼儿服装 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
1 | T恤 | 吉卜马 | //款号:Z44102C | 120/56 140/64 | 利群集团淄博购物广场有限公司 | 东莞市喆纺服装有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
2 | 童上衣 | 图形商标(贝利可) | //货号:22-5001多款 | 120/52 130/56 | 山东潍坊百货集团股份有限公司即墨中百佳乐家超市 | 黄岩慈光童装厂 | 不合格 | 纤维含量 |
二、非医用口罩 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
3 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 乾盛 | 2020-08-06/202008 | 17.5cm×9.5cm | 李晓明 | 鹤壁乾盛医疗器械有限公司 | 不合格 | 防护效果-盐性介质;防护效果-油性介质 |
4 | 一次性儿童防尘口罩 | / | 2020-06-08/20200611 | 14×9cm/平面型 | 聊城市东昌府区华盛购物广场店 | 台前县鼎盛劳保用品厂 | 不合格 | 过滤效率-盐性介质 |
三、家用瓶装液化石油气调压器 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
5 | 瓶装液化石油气调压器 | 图案商标 | -/- | HG-309A | 汶上县佳欣卫浴经销店 | 浙江省慈溪市长河力美阀门配件厂 | 不合格 | 标志、警示和使用说明书-标志;材料-金属零部件;结构-一般要求 |
四、老视成镜 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
6 | 老视镜 | 金利发 | -/- | +2.00D OCD=63 | 菏泽市牡丹区红义旗眼镜店 | 温州市凯鹏光学眼镜有限公司 | 不合格 | 光学中心单侧水平允差;光学中心水平距离允差 |
说明:1.表中检测数据以第三方机构出具的《检验报告》为准;2.涉及标称生产单位及产品信息为样品标称信息。 |